Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2024 cho các phương thức xét tuyển sớm. Đáng chú ý ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn học 6 học kỳ ở THPT, tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cộng điểm ưu tiên (nếu có)) ngành Sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,81 (tức thí sinh phải đạt trên 9,9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển)
Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 28 như Giáo dục tiểu học 28,66; Giáo dục công dân 28,03; Giáo dục chính trị 28,22; An ninh quốc phòng 28,01; Sư phạm Toán học 29,55; Sư phạm Vật lý 29,48; Sư phạm Sinh học 29,46; Sư phạm Ngữ văn 28,92; Sư phạm Lịch sử 29,05; Sư phạm Địa lý 28,57; Sư phạm tiếng Anh 28,81; Sư phạm tiếng Trung Quốc 28,16; Sư phạm Khoa học tự nhiên 28,68; Sư phạm Lịch sử- Địa lý 28,23…
Trong gần 50 ngành đào tạo, điểm chuẩn đa số các ngành từ 26 trở lên, chỉ 1 ngành ở phân hiệu Long An đào tạo hệ cao đẳng có điểm chuẩn thấp hơn.
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH
|
||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.5 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.70 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.50 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn | ||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.10 |
26 | Ngôn ngữ nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.20 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.40 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.20 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống | ||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | ||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hóa học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | ||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D078 | 27.50 |
PHÂN HIỆN LONG AN
|
||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
43 | Giáo dục mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
Trường ĐH Sư phạm TPHCM quy định, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành sư phạm, đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Với điểm chuẩn này, dẫu có học bạ 9 điểm mỗi môn thì rất nhiều thí sinh vẫn sẽ trượt.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo cho hay, điểm chuẩn học bạ các ngành cao là do chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức này của trường ít.
"Nhà trường chỉ tuyển tối đa 10% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ, do vậy nhiều ngành chỉ tuyển 2 thí sinh. Cụ thể như Sư phạm Hoá, Sư phạm Lý, Sư phạm Sinh, Sư phạm Lịch sử… đều tuyển 2 thí sinh theo phương thức này, dẫn tới điểm chuẩn rất cao. Mặt khác, lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ năm nay nhiều", ông Quốc thông tin.
Ngoài ra, ông Quốc cho biết thêm, lượng hồ xét tuyển bằng học bạ năm nay tăng 1,5 lần so với năm 2023. Có hơn 14.000 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ. Trong khi đó, chỉ khoảng 400 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này, nên có gần 14.000 học sinh giỏi trượt.
Nguồn tin: vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn